chore(): docs improvements
This commit is contained in:
@@ -53,7 +53,7 @@
|
||||
| `3.7` | `B9-2` | Нужен отдельный liveness probe | `src/backend/api/urls.py` (`/health`) | Runtime: `curl -i /health` | Поднятый backend | подтверждено |
|
||||
| `D.5(B9)` | `B9-3` | Без метрик нет наблюдаемости hot-path | `src/backend/config/settings/base.py`, `src/backend/apps/decision/services.py`, `src/backend/api/v1/events/endpoints.py` | Runtime: `curl /metrics` | Поднятый backend | подтверждено |
|
||||
| `D.5(B9)` | `B9-4` | Неструктурированные логи сложны для алертов и анализа | `src/backend/config/settings/base.py` (json formatter, django-guid) | Запуск в non-debug и просмотр stdout | Конфигурация `DJANGO_DEBUG=false` | подтверждено |
|
||||
| `D.5(B9)` | `B9-6` | Рост трафика/данных может деградировать latency даже после оптимизаций | `src/backend/apps/decision/services.py`, `src/backend/apps/reports/services.py`, `src/backend/apps/events/tasks.py`, `ADR/04-decisions.md` (P1-P4) | Код-ревью + live-demo под нагрузкой | Сценарий увеличенного трафика и наблюдение очереди/latency | частично (live-demo) |
|
||||
| `D.5(B9)` | `B9-6` | Рост трафика/данных может деградировать latency даже после оптимизаций | `infrastructure/k6/decide.js`, `infrastructure/k6/run-decide.sh`, `infrastructure/k6/README.md`, `src/backend/apps/decision/services.py`, `src/backend/apps/reports/services.py`, `src/backend/apps/events/tasks.py`, `ADR/04-decisions.md` (P1-P4) | Нагрузочный прогон `./infrastructure/k6/run-decide.sh` + анализ `artifacts/k6/<RUN_ID>/summary.json` (p95/p99, error rate, req/s); фактические прогоны: `artifacts/k6/smoke_k6`, `artifacts/k6/20260224171916`; в прогоне `20260224171916`: `14_800` запросов, `87.02 req/s`, `p95=167.88 ms`, `p99=420.48 ms`, `error_rate=0.0135%` (2/14800) | Поднятый compose-стек и артефакты `artifacts/k6/<RUN_ID>/{summary.json,run.env,fixture.json}` | частично (live-demo) |
|
||||
| `D.5(B9)` | `B9-7` | Без индексов и оптимизаций горячие запросы дорожают | `src/backend/apps/experiments/models.py`, `src/backend/apps/events/models.py`, `src/backend/apps/guardrails/models.py`, `src/backend/apps/notifications/models.py`, `src/backend/apps/learnings/models.py` | Схема моделей и миграций | БД-схема проекта | подтверждено |
|
||||
| `D.5(B10)` | `B10-1` | Отсутствие автоматического линтинга снижает качество | `src/backend/justfile`, `src/backend/pyproject.toml`, `.gitlab-ci.yml` | `cd src/backend && just lint` | Dev dependencies | подтверждено |
|
||||
| `D.5(B10)` | `B10-2` | Отсутствие форматирования повышает шум в diff | `src/backend/justfile`, `src/backend/pyproject.toml`, `.gitlab-ci.yml` | `cd src/backend && just format` | Dev dependencies | подтверждено |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user